M190PW01 V0 (0H 0J)

| panel Model | M190PW01 V0 (0H 0J) |
|---|---|
| panel Brand | AUO |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,19.0 inch, 1440×900 |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD |
| M190PW01 V0 (0H 0J) Cena | Žádost o Price & dodací lhůta |
| Zobrazovací mód | TN, Normally White, Transmissive |
| aktivní plocha | 408.24×255.15 mm |
| Obrys | 428×278×16.9 mm |
| Povrch | Antiglare, Hard coating (3H) |
| kontrastní poměr | 1000:1 (Typ.) |
| Barvy | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) , CIE1931 72% |
| Doba odezvy | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) |
| Úhel pohledu | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Frekvence | 60Hz |
| Typ Lamp | 4 pcs CCFL Without Driver |
| rozhraní signál | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins |
| Vstupní napětí | 5.0V (Typ.) |
LCDs-Screen.com je specialita distributor punčochy AUO M190PW01 V0 (0H 0J).
AUO M190PW01 V0 (0H 0J) jsou nové & k dispozici na LCDs-Screen.com původní zásoby, stejný den plavby s volným poštovné náklady.
Pro AUO M190PW01 V0 (0H 0J) pdf listu nebo podrobné specifikace AUO M190PW01 V0 (0H 0J) nebo jiných LCD AUO, prosím napište nám, Budeme rádi poskytneme jeden.
Požádat o cenovou nabídku od AUO distributora M190PW01 V0 (0H 0J) na LCDs-Screen.com. Napište nám: [email protected]
AUO M190PW01 V0 (0H 0J) jsou nové & k dispozici na LCDs-Screen.com původní zásoby, stejný den plavby s volným poštovné náklady.
Pro AUO M190PW01 V0 (0H 0J) pdf listu nebo podrobné specifikace AUO M190PW01 V0 (0H 0J) nebo jiných LCD AUO, prosím napište nám, Budeme rádi poskytneme jeden.
Požádat o cenovou nabídku od AUO distributora M190PW01 V0 (0H 0J) na LCDs-Screen.com. Napište nám: [email protected]
Související klíčová slova pro "M190PW01 V0 (0H 0J)"
- AUO M190PW01 V0 (0H 0J)
- M190PW01 V0 (0H 0J) list
- M190PW01 V0 (0H 0J) image
- M190PW01 V0 (0H 0J) cena
- distributor M190PW01 V0 (0H 0J)

